成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 嘉**店 | 1.0000 | 2024/4/6 10:07:53 | |
| 嘉**店 | 1.0000 | 2023/12/31 21:00:10 | |
| 平**店 | 2.0000 | 2023/9/30 11:43:11 | |
| 欧**英 | 1.0000 | 2023/8/27 22:46:35 | |
| 嘉**店 | 1.0000 | 2023/8/21 12:37:51 | |
| 海**店 | 1.0000 | 2023/8/1 18:49:51 | |
| 海**店 | 1.0000 | 2023/7/18 18:45:39 | |
| 欧**英 | 1.0000 | 2023/7/16 17:43:15 | |
| 平**店 | 2.0000 | 2023/7/11 9:28:26 | |
| 欧**英 | 1.0000 | 2023/7/11 21:05:40 |



