成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 卓**城 | 12.0000 | 2024/10/29 9:57:10 | |
| 海**达 | 5.0000 | 2023/3/13 20:44:11 | |
| 酷**】 | 1.0000 | 2022/11/9 14:03:50 |
1第1/1页 共3记录页
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 卓**城 | 12.0000 | 2024/10/29 9:57:10 | |
| 海**达 | 5.0000 | 2023/3/13 20:44:11 | |
| 酷**】 | 1.0000 | 2022/11/9 14:03:50 |
