成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| '**) | 1.0000 | 2023/5/27 13:30:35 | |
| 嘉**店 | 1.0000 | 2023/5/22 13:31:53 | |
| 平**店 | 1.0000 | 2023/5/10 10:13:47 | |
| 海**) | 1.0000 | 2023/3/27 9:20:50 | |
| 海**) | 1.0000 | 2023/3/15 11:34:14 | |
| 嘉**店 | 1.0000 | 2023/3/14 20:29:53 | |
| 桐**场 | 1.0000 | 2023/3/7 12:50:37 | |
| 海**店 | 1.0000 | 2023/3/6 16:17:48 | |
| 海**场 | 1.0000 | 2023/3/4 10:18:30 | |
| 嘉**X | 1.0000 | 2023/2/27 12:48:21 |



